友盟草地七人足球聯賽 2024


火山彩豐藍天(平日)CSWHPFCSY UnitedStale GunsFestival Walker夏夢成真IsN瑞豐好友Infinity冰河DFCHappy PFL復康者聯盟UltraRic Speed 坑腩Country BoyHappy United洛克皇龍BFFC
Happy LandingSouthern Star FCASAFFFCFC BlackoutMixedAFTroy UnitedIt By Last Dad DJFC21:30安秀道公園櫻桃FCV UNITED司華力架BrotherhoodRomantic Warriors大冷門Team Surrey辛虎勿劏文尼Endurance AllianceMOS
54045Thea ClubHKBAFC油麻地牛帕葉抽濕機Unicorns勝利球迷會TI40DFFCFC Tonight Can’t榮哥之友Double JokerThe GeezersOxford Road United米青Eat for FootballAA醉名廚TPEBlue Blood彩豐藍天(週末)


平日A35組
排名 球隊 積分
1 HPFC 10 20
2 Stale Guns 7 19
3 Infinity 8 18
4 IsN 9 17
5 瑞豐好友 8 15
6 彩豐藍天(平日) 7 9
6 夏夢成真 6 9
6 CSW 8 9
7 冰河 6 7
7 火山 8 7
8 SY United 8 4
9 Festival Walker 9 2

平日甲組
排名 球隊 積分
1 DFC 11 27
2 FFFC 9 24
2 Country Boy 8 24
3 Happy United 7 16
4 Happy PFL 8 15
5 洛克 7 12
5 皇龍 11 12
6 ASA 6 9
6 Southern Star FC 6 9
7 Ric Speed 坑腩 7 7
7 Happy Landing 9 7
7 BFFC 9 7
8 Ultra 9 6
9 FC Blackout 7 4
10 復康者聯盟 8 1

平日乙組
排名 球隊 積分

平日丙組
排名 球隊 積分

平日丁組
排名 球隊 積分

週末乙一組
排名 球隊 積分
1 櫻桃FC 11 22
2 21:30安秀道公園 9 17
2 It By Last Dad 12 17
3 Troy United 8 16
4 Brotherhood 10 14
5 DJFC 11 13
6 AF 11 12
7 V UNITED 10 11
8 司華力架 8 10
9 Mixed 8 7

週末乙二組
排名 球隊 積分
1 Thea Club 11 30
2 Romantic Warriors 11 20
2 辛虎 12 20
2 MOS 12 20
3 勿劏文尼 12 19
4 Endurance Alliance 12 18
5 Team Surrey 11 17
6 HKBAFC 10 9
7 大冷門 10 4
7 54045 11 4

週末丙組
排名 球隊 積分
1 DFFC 13 37
2 勝利球迷會 12 20
2 Double Joker 10 20
3 Unicorns 11 16
4 TI40 9 13
5 抽濕機 10 11
6 榮哥之友 10 9
7 油麻地牛帕葉 10 8
8 The Geezers 8 7
9 FC Tonight Can’t 11 6

週末丁組
排名 球隊 積分

週末A35組
排名 球隊 積分
1 彩豐藍天(週末) 10 27
2 TPE 11 21
2 Blue Blood 12 21
2 Oxford Road United 10 21
3 Eat for Football 10 16
4 米青 10 13
5 AA 10 6
6 醉名廚 11 0

平日迎新組
排名 球隊 積分

 


周末迎新組
排名 球隊 積分

 


高主教舊生足球聯賽
排名 球隊 積分
1 PaperBall 3 7
2 Jers 3 6
2 FC 29 4 6
3 FC Conduit Road 2 4
4 RC92 3 3
5 Division 3 FC 1 1
5 FCC 3 1
6 鐵金剛生痔瘡 1 0

 



停賽球員
日期 球隊 球員