友盟草地七人足球聯賽 2024


火山彩豐藍天(平日)CSWHPFCSY UnitedStale GunsFestival Walker夏夢成真IsN瑞豐好友Infinity冰河DFCHappy PFL復康者聯盟UltraRic Speed 坑腩Country BoyHappy United洛克皇龍BFFC
Happy LandingSouthern Star FCASAFFFCFC BlackoutMixedAFTroy UnitedIt By Last Dad DJFC21:30安秀道公園櫻桃FCV UNITED司華力架BrotherhoodRomantic Warriors大冷門Team Surrey辛虎勿劏文尼Endurance AllianceMOS
54045Thea ClubHKBAFC油麻地牛帕葉抽濕機Unicorns勝利球迷會TI40DFFCFC Tonight Can’t榮哥之友Double JokerThe GeezersOxford Road United米青Eat for FootballAA醉名廚TPEBlue Blood彩豐藍天(週末)


平日A35組
排名 球隊 積分
1 Infinity 10 24
1 Stale Guns 10 24
2 HPFC 11 23
3 IsN 10 20
4 瑞豐好友 10 16
5 彩豐藍天(平日) 10 13
6 夏夢成真 9 12
6 CSW 10 12
7 冰河 8 10
8 火山 9 7
8 SY United 10 7
9 Festival Walker 11 2

平日甲組
排名 球隊 積分
1 FFFC 12 33
1 DFC 13 33
2 Country Boy 10 27
3 Happy PFL 11 21
4 Happy United 9 19
5 皇龍 13 18
6 洛克 10 15
7 Ric Speed 坑腩 10 10
8 ASA 6 9
8 Southern Star FC 9 9
8 Ultra 11 9
9 Happy Landing 9 7
9 FC Blackout 9 7
9 BFFC 9 7
10 復康者聯盟 11 1

平日乙組
排名 球隊 積分

平日丙組
排名 球隊 積分

平日丁組
排名 球隊 積分

週末乙一組
排名 球隊 積分
1 櫻桃FC 12 25
2 21:30安秀道公園 11 20
3 AF 14 18
4 It By Last Dad 12 17
5 Troy United 8 16
6 V UNITED 11 14
6 Brotherhood 11 14
7 DJFC 12 13
7 司華力架 11 13
8 Mixed 8 7

週末乙二組
排名 球隊 積分
1 Thea Club 13 36
2 Romantic Warriors 14 26
2 MOS 14 26
3 辛虎 13 20
3 Team Surrey 13 20
4 勿劏文尼 12 19
5 Endurance Alliance 13 18
6 HKBAFC 12 12
7 大冷門 12 4
7 54045 12 4

週末丙組
排名 球隊 積分
1 DFFC 13 37
2 勝利球迷會 13 23
2 Double Joker 11 23
3 抽濕機 12 17
4 TI40 11 16
4 Unicorns 12 16
5 榮哥之友 12 12
6 The Geezers 10 10
7 油麻地牛帕葉 13 8
8 FC Tonight Can’t 11 6

週末丁組
排名 球隊 積分

週末A35組
排名 球隊 積分
1 彩豐藍天(週末) 13 31
2 TPE 13 27
3 Oxford Road United 13 25
4 Blue Blood 13 24
5 Eat for Football 11 19
6 米青 13 16
7 AA 12 6
8 醉名廚 12 0

平日迎新組
排名 球隊 積分

 


周末迎新組
排名 球隊 積分

 


高主教舊生足球聯賽
排名 球隊 積分
1 Division 3 FC 4 10
1 PaperBall 4 10
2 Jers 4 9
2 FC 29 6 9
3 FCC 6 5
4 FC Conduit Road 3 4
4 RC92 5 4
5 鐵金剛生痔瘡 4 0

 



停賽球員
日期 球隊 球員