友盟草地七人足球聯賽 2024


火山彩豐藍天(平日)CSWHPFCSY UnitedStale GunsFestival Walker夏夢成真IsN瑞豐好友Infinity冰河DFCHappy PFL復康者聯盟UltraRic Speed 坑腩Country BoyHappy United洛克皇龍BFFC
Happy LandingSouthern Star FCASAFFFCFC BlackoutMixedAFTroy UnitedIt By Last Dad DJFC21:30安秀道公園櫻桃FCV UNITED司華力架BrotherhoodRomantic Warriors大冷門Team Surrey辛虎勿劏文尼Endurance AllianceMOS
54045Thea ClubHKBAFC油麻地牛帕葉抽濕機Unicorns勝利球迷會TI40DFFCFC Tonight Can’t榮哥之友Double JokerThe GeezersOxford Road United米青Eat for FootballAA醉名廚TPEBlue Blood彩豐藍天(週末)


平日A35組
排名 球隊 積分
1 HPFC 7 19
2 Stale Guns 6 16
3 Infinity 7 15
4 IsN 7 14
5 瑞豐好友 6 9
6 火山 6 7
7 冰河 4 6
7 彩豐藍天(平日) 6 6
7 夏夢成真 5 6
7 CSW 7 6
8 SY United 6 4
9 Festival Walker 9 2

平日甲組
排名 球隊 積分
1 Country Boy 8 24
1 DFC 10 24
2 FFFC 7 18
3 Happy United 5 12
3 洛克 7 12
4 Happy PFL 7 10
5 ASA 6 9
5 Southern Star FC 6 9
5 皇龍 9 9
6 Happy Landing 9 7
6 BFFC 9 7
7 Ric Speed 坑腩 6 6
7 Ultra 7 6
8 FC Blackout 4 4
9 復康者聯盟 8 1

平日乙組
排名 球隊 積分

平日丙組
排名 球隊 積分

平日丁組
排名 球隊 積分

週末乙一組
排名 球隊 積分
1 櫻桃FC 11 22
2 21:30安秀道公園 9 17
2 It By Last Dad 12 17
3 Troy United 8 16
4 DJFC 10 13
5 AF 11 12
6 Brotherhood 9 11
6 V UNITED 10 11
7 司華力架 8 10
8 Mixed 8 7

週末乙二組
排名 球隊 積分
1 Thea Club 10 27
2 Romantic Warriors 11 20
2 辛虎 12 20
2 MOS 12 20
3 勿劏文尼 12 19
4 Endurance Alliance 12 18
5 Team Surrey 11 17
6 HKBAFC 10 9
7 大冷門 10 4
7 54045 10 4

週末丙組
排名 球隊 積分
1 DFFC 13 37
2 勝利球迷會 12 20
2 Double Joker 10 20
3 Unicorns 11 16
4 TI40 9 13
5 抽濕機 10 11
6 油麻地牛帕葉 10 8
7 榮哥之友 9 6
7 FC Tonight Can’t 10 6
8 The Geezers 6 4

週末丁組
排名 球隊 積分

週末A35組
排名 球隊 積分
1 彩豐藍天(週末) 10 27
2 TPE 11 21
2 Blue Blood 12 21
2 Oxford Road United 10 21
3 Eat for Football 10 16
4 米青 10 13
5 AA 10 6
6 醉名廚 11 0

平日迎新組
排名 球隊 積分

 


周末迎新組
排名 球隊 積分

 


高主教舊生足球聯賽
排名 球隊 積分
1 FC 29 3 6
2 FC Conduit Road 2 4
2 PaperBall 2 4
3 Jers 2 3
3 RC92 3 3
4 Division 3 FC 1 1
4 FCC 2 1
5 鐵金剛生痔瘡 1 0

 



停賽球員
日期 球隊 球員