友盟草地七人足球聯賽 2024


火山彩豐藍天(平日)CSWHPFCSY UnitedStale GunsFestival Walker夏夢成真IsN瑞豐好友Infinity冰河DFCHappy PFL復康者聯盟UltraRic Speed 坑腩Country BoyHappy United洛克皇龍BFFC
Happy LandingSouthern Star FCASAFFFCFC BlackoutMixedAFTroy UnitedIt By Last Dad DJFC21:30安秀道公園櫻桃FCV UNITED司華力架BrotherhoodRomantic Warriors大冷門Team Surrey辛虎勿劏文尼Endurance AllianceMOS
54045Thea ClubHKBAFC油麻地牛帕葉抽濕機Unicorns勝利球迷會TI40DFFCFC Tonight Can’t榮哥之友Double JokerThe GeezersOxford Road United米青Eat for FootballAA醉名廚TPEBlue Blood彩豐藍天(週末)


平日A35組
排名 球隊 積分
1 HPFC 6 16
2 Stale Guns 5 13
3 Infinity 5 12
4 IsN 6 11
5 瑞豐好友 5 9
6 彩豐藍天(平日) 5 6
6 夏夢成真 5 6
7 火山 5 4
7 SY United 6 4
8 冰河 1 3
8 CSW 6 3
9 Festival Walker 7 2

平日甲組
排名 球隊 積分
1 FFFC 7 18
1 Country Boy 6 18
2 DFC 7 15
3 Happy United 4 12
4 洛克 5 9
4 皇龍 8 9
5 Happy Landing 6 7
6 ASA 5 6
6 Happy PFL 5 6
6 Southern Star FC 4 6
6 Ric Speed 坑腩 5 6
6 Ultra 6 6
7 FC Blackout 3 4
8 BFFC 6 3
9 復康者聯盟 7 0

平日乙組
排名 球隊 積分

平日丙組
排名 球隊 積分

平日丁組
排名 球隊 積分

週末乙一組
排名 球隊 積分
1 櫻桃FC 10 21
2 Troy United 8 16
3 It By Last Dad 10 14
4 DJFC 10 13
5 AF 9 12
6 21:30安秀道公園 7 11
7 V UNITED 9 10
8 Brotherhood 6 9
9 Mixed 8 7
9 司華力架 7 7

週末乙二組
排名 球隊 積分
1 Thea Club 10 27
2 Romantic Warriors 9 19
3 辛虎 10 16
3 MOS 10 16
4 Endurance Alliance 10 15
5 Team Surrey 10 14
6 勿劏文尼 9 12
7 HKBAFC 8 9
8 54045 9 4
8 大冷門 9 4

週末丙組
排名 球隊 積分
1 DFFC 10 28
2 勝利球迷會 10 17
3 Double Joker 8 14
4 Unicorns 9 13
5 TI40 7 10
6 抽濕機 9 8
6 油麻地牛帕葉 8 8
7 FC Tonight Can’t 8 6
8 The Geezers 4 4
9 榮哥之友 7 3

週末丁組
排名 球隊 積分

週末A35組
排名 球隊 積分
1 彩豐藍天(週末) 9 27
2 Oxford Road United 10 21
3 Blue Blood 11 18
4 Eat for Football 9 16
5 TPE 9 15
6 米青 10 13
7 AA 8 3
8 醉名廚 10 0

平日迎新組
排名 球隊 積分

 


周末迎新組
排名 球隊 積分

 


高主教舊生足球聯賽
排名 球隊 積分
1 FC 29 1 3
2 FC Conduit Road 0 0
2 FCC 0 0
2 Jers 0 0
2 PaperBall 0 0
2 Division 3 FC 0 0
2 鐵金剛生痔瘡 0 0
2 RC92 1 0

 



停賽球員
日期 球隊 球員