賽程 |
SL 16/07 21:30 | SWP 16/05 20:00 | KC 18/04 21:30 | SL 26/03 20:00 | OS 23/01 21:30 | KB 07/11 21:30 | OS 31/10 21:30 | OS 15/09 21:30 | KC 21/08 21:30 | KC 08/06 20:00 | KC 27/04 21:30 | HW 02/03 21:30 | KC 23/02 21:30 | OS 11/01 21:30 | MP 15/12 20:00 | SWP 18/11 21:30 | KC 20/09 20:00 | OS 07/09 21:30 | HV8 23/08 21:30 | SWP 18/07 21:30 | SL 22/06 21:30 | KC 29/12 20:00 | | | | | | | | |
|
|
|
對手 |
毅柏 | 小雞攻擊 | 快樂谷 | Peanuts | BFFC | 坑腩 | 水記足球 | MogFC | Predators | Forever Alone | Penetrate | 小雞攻擊 | 皇龍 | Happy United B | Peanuts | 毅柏 | 快樂谷 | BFFC | 坑腩 | 皇龍 | Happy United B | Penetrate | | | | | | | | |
|
|
|
賽果 |
勝 5:1 | 負 0:1 | 勝 10:3 | 和 1:1 | 勝 9:4 | 勝 3:1 | 負 2:3 | 勝 7:2 | 勝 4:0 | 負 2:9 | 勝 5:0 | 勝 2:1 | 勝 2:1 | 負 0:4 | 負 6:7 | 勝 1:0 | 勝 5:1 | 勝 3:2 | 負 1:4 | 負 0:2 | 負 1:4 | 負 1:6 | | | | | | | | | |
|
|
球員 |
球員紀錄 |
入球 |
黃牌 |
紅牌 |
Poon Chee Hang, Vivian | 1Y | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 0 |
Wong Hin Wing, Ben | | | | | | | | 1G | | | | | | | | | | 1R | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 1 |
Ng Siu Kei, Dixon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
Ng Kai Tung Carlton | | | 1G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 |
Ma Tak Sun, Dixon (removed) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
Chan Tak Ho, Ronald (removed) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
Chow Yik Sau Remi (removed) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
Fung Cho Kuen, Bernard George | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
Chiu Ho Tin (removed) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
Wong Kwun Ki, Kenneth (removed) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
Wong Chi Ho Jonathan (removed) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
Lee Wan Hang, Alvin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
Li Wing Han Brian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
Lai Hiu Fung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
Tam Ryan Kelly Goodheart | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
Huang Yau Shing, Simon (removed) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
Chan Tak Fun | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
Ip tak man | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1G 1Y | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 |
Hei Man Leung | | | 1G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 |
Lee Chi To Andy (removed) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
Ho Jem To | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1G | | | 1G | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 |
Lam Tin Yan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
Yan Man Him (removed) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
Lam Siu Ho | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
Lau Chi Wai | | | | | | | | | | | | | | | | | 1G | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 |
Felix Tingtsun (removed) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
Samuel Jung Yan Kha (removed) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
Chan Yi Nok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
Andrew Mak | | | | | | | | | | 1G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 |
Yeung Ching Hang (removed) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
Siu Chun Kiu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
Lee Shiu Hei (removed) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
Chan Yi Nok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Chau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
Wong Wing Chung (removed) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1Y | | | | | | | | | | 0 | 1 | 0 |
Li Siu Lun (removed) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
Yeung Chin Ting | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1Y | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 0 |
Cheuk Hai Kevan Ng | 1G 1Y | | 2G | | | | | | | | 1G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 1 | 0 |
Lee, Hao Yuen William | 3G | | 2G | 1G 2Y | 2G | 2G | 1G | 1G | | 1G | 1G | 1Y | 2G | | 2G | 1G | | | | | | | | | | | | | | | 19 | 3 | 0 |
Jonathan David Rees | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
Jack Tsz Lun Lam | | | | | 2G | | | | 1Y | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 0 |
Law Wai Man | 1Y | | 1G | | | 1G | | | | | 1Y | 1G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 2 | 0 |
Justin Wylie Hatherly | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
Dinesh Reddy Vaddamani (removed) | 1G | | 2G | | 4G | | 1G 1Y | 3G | 1G | | 3G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | 1 | 0 |
Vincent Lau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
Suhwan In (removed) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
Li Andrew Damien | | | | | | | | | 2G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 |
William Wong | | | | | | | | | 1G | | | 1G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 |
Christopher Gut Man Keung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
Fong Chi Yi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
Gavin Chun Yin Chung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
Simon Huang Yau Shing | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
總計:
|
55 |
12 |
1 |