平日甲(一)組聯賽榜
排名 球隊 入球 失球 得失球 積分
1 Infinity 11 9 0 2 63 18 45 27
2 Stale Guns 11 8 3 0 57 24 33 27
3 HPFC 11 7 2 2 31 12 19 23
4 IsN 11 7 2 2 30 20 10 23
5 瑞豐好友 11 6 1 4 51 41 10 19
6 彩豐藍天(平日) 11 5 1 5 26 24 2 16
7 冰河 11 4 1 6 25 30 -5 13
8 夏夢成真 11 4 0 7 22 45 -23 13
9 CSW 11 4 0 7 29 57 -28 12
10 火山 11 3 1 7 22 39 -17 11
11 SY United 11 2 1 8 29 48 -19 7
12 Festival Walker 11 0 2 9 14 41 -27 2




平日甲(一)組射手榜
排名球員球隊聯賽入球盃賽入球總入球
1 何朗東 Infinity 24 0 24
2 李榮基 CSW 10 0 10
3 胡偉豪 Infinity 8 0 8
  林祖興 冰河 8 0 8
4 黄嘉力 Infinity 7 0 7
  黃文傑 SY United 7 0 7
  鄭展恒 IsN 7 0 7
5 Wu To Ming Stanley HPFC 6 0 6
  so man wai 火山 6 0 6
  鍾亮雄 Infinity 6 0 6
6 Malcom Li Festival Walker 5 0 5
  容子浩 夏夢成真 5 0 5
  Mo Ling 彩豐藍天(平日) 5 0 5
  Wong Ka Keung HPFC 5 0 5
7 葉順昌 冰河 4 0 4
  馮國龍 SY United 4 0 4
  Benny Yeung 彩豐藍天(平日) 4 0 4
  Ngan Yau Chung 彩豐藍天(平日) 4 0 4
  劉德誠 CSW 4 0 4
8 廬紹文 IsN 3 0 3
  李文豪 HPFC 3 0 3
  Tong Man 彩豐藍天(平日) 3 0 3
  葉華超 CSW 3 0 3
  林瀚聰 HPFC 3 0 3
  tang ho wing 夏夢成真 3 0 3
  wan tik yin 夏夢成真 3 0 3
  梅志偉 SY United 3 0 3
  馮嘉銘 SY United 3 0 3
  jonas chan kwun hang 火山 3 0 3
  TSE Ching Fai David Stale Guns 3 0 3
  黃敏立 Infinity 3 0 3
9 TSUI Kit Stale Guns 2 0 2
  wah chun yu degman 夏夢成真 2 0 2
  POON Kwok Lung Asa Stale Guns 2 0 2
  Lam Yu Shek 彩豐藍天(平日) 2 0 2
  Hello Kitty 彩豐藍天(平日) 2 0 2
  WONG Justin Chinwo Stale Guns 2 0 2
  Sky Lo 彩豐藍天(平日) 2 0 2
  殷浩研 冰河 2 0 2
  梁澤森 Infinity 2 0 2
  沈俴彥 SY United 2 0 2
  張振宇 SY United 2 0 2
  梁俊文 Infinity 2 0 2
  杜家榮 冰河 2 0 2
  李耀勇 IsN 2 0 2
  梁沛霖 IsN 2 0 2
  陳瑋宗 Infinity 2 0 2
  胡竣杰 冰河 2 0 2
  Ng Chun Hei Festival Walker 2 0 2
  劉建林 CSW 2 0 2
  鄭能武 HPFC 2 0 2
  choi Yat sing 火山 2 0 2
  陳國安 CSW 2 0 2
  lam kin sing 火山 2 0 2
  Ng Chun Nam HPFC 2 0 2
  戴健朗 CSW 2 0 2
10 呂天舜 Infinity 1 0 1
  劉國豪 火山 1 0 1
  mike Chung man kit 火山 1 0 1
  Chiang man kit 火山 1 0 1
  Lau Yat Nam IsN 1 0 1
  康錦煒 Infinity 1 0 1
  阮國良 夏夢成真 1 0 1
  Or Man Piu HPFC 1 0 1
  徐子航 冰河 1 0 1
  陳舜堯 夏夢成真 1 0 1
  羅志毅 CSW 1 0 1
  陳天祐 CSW 1 0 1
  張嘉軒 CSW 1 0 1
  黃錦榮 CSW 1 0 1
  李兆祥 CSW 1 0 1
  張國榮 CSW 1 0 1
  王國豪 冰河 1 0 1
  袁凱晉 冰河 1 0 1
  陳嘉誠 冰河 1 0 1
  彭偉成 冰河 1 0 1
  崔景豐 冰河 1 0 1
  蘇健興 SY United 1 0 1
  何仲成 冰河 1 0 1
  王廷暉 SY United 1 0 1
  蔡嘉諾 SY United 1 0 1
  Leung Pak Kei HPFC 1 0 1
  鄺偉健 夏夢成真 1 0 1
  Ming Ng 彩豐藍天(平日) 1 0 1
  鄭海源 夏夢成真 1 0 1
  Mokey Li 彩豐藍天(平日) 1 0 1
  Fung Chan 彩豐藍天(平日) 1 0 1
  Rain Yeung 彩豐藍天(平日) 1 0 1
  黃東亮 夏夢成真 1 0 1
  譚穎廉 夏夢成真 1 0 1
  孔繁敏 夏夢成真 1 0 1
  Yeung king Chung 夏夢成真 1 0 1
  Billy Leung Festival Walker 1 0 1
  Cheng Siu Lun Festival Walker 1 0 1
  Alex Choi Festival Walker 1 0 1
  Li Ying Pan Festival Walker 1 0 1
  郭兆權 HPFC 1 0 1
  羅頌偉 HPFC 1 0 1
  陳建斌 HPFC 1 0 1
  韓常輝 HPFC 1 0 1
  劉柏麟 SY United 1 0 1
  譚志滔 SY United 1 0 1
  鄧啟耀 HPFC 1 0 1
  鄭俊雄 SY United 1 0 1
  葉錦成 IsN 1 0 1
  張文俊 HPFC 1 0 1
  Fong Wai Ching IsN 1 0 1
  Law Chun Yin IsN 1 0 1
  李耀龍 IsN 1 0 1
  容智聰 IsN 1 0 1
  郭銘堯 IsN 1 0 1
  伍偉立 IsN 1 0 1
  Mok Siu Ming Ronald Festival Walker 1 0 1

聯賽最佳球員
排名球員球隊總分
1 so man wai 火山 3
  鄭展恒 IsN 3
  何朗東 Infinity 3
2 李榮基 CSW 2
  葉順昌 冰河 2
3 伍偉立 IsN 1
  曾劍峰 IsN 1
  李耀勇 IsN 1
  黃文傑 SY United 1
  梅志偉 SY United 1
  黄嘉力 Infinity 1
  岑偉平 Infinity 1
  胡偉豪 Infinity 1
  林祖興 冰河 1
  殷浩研 冰河 1
  廬紹文 IsN 1
  Ming Ng 彩豐藍天(平日) 1
  Sky Lo 彩豐藍天(平日) 1
  陳國安 CSW 1
  葉華超 CSW 1
  ng kwok yim 火山 1
  鄭能武 HPFC 1
  Wu To Ming Stanley HPFC 1
  李文豪 HPFC 1
  tang ho wing 夏夢成真 1
  wan tik yin 夏夢成真 1
  容子浩 夏夢成真 1
  Malcom Li Festival Walker 1
  Lam Yu Shek 彩豐藍天(平日) 1
  Tong Man 彩豐藍天(平日) 1
  Rain Yeung 彩豐藍天(平日) 1
  TSE Ching Fai David Stale Guns 1