場次 |
比賽日期 |
時間及地點 |
項目 |
主隊 |
客隊 |
賽果(半場) |
MVP |
L999. (夜場) | 18.05.2022 (Wednesday) | 9:30 - 11:00 PM (KC) | 聯賽 | 沙魯 (黃) | MogFC (白) | 3:2 (0:2) 主隊勝 | Peter Yau(主) |
L998. (夜場) | 06.01.2022 (Thursday) | 9:30 - 11:00 PM (KC) | 冠軍球會盃 ( 4強 ) | Legendary (白) | Lumberjack (藍) | 4:3 (2:2) 主隊勝 | Man Ming Li (主) |
L983. (夜場) | 05.01.2022 (Wednesday) | 9:30 - 11:00 PM (OS) | 聯賽 | Entourage (白) | 快射 (紅) | 3:2 (1:1) 主隊勝 | Cheung Yuk Chun (主) |
L997. (夜場) | 03.01.2022 (Monday) | 9:30 - 11:00 PM (KC) | 冠軍球會盃 ( 4強 pk blackout勝 ) | 華家莊 (黃藍) | FC Blackout (黑) | 1:1 (1:1) 和局 | - |
L995. (夜場) | 30.12.2021 (Thursday) | 9:30 - 11:00 PM (KC) | 聯賽 ( Ssfc 棄權 ) | St. Stephen's FC (黑白) | R League (藍) | 0:3 (0:0) 客隊勝 | - |
L996. (夜場) | 30.12.2021 (Thursday) | 9:30 - 11:00 PM (OS) | 聯賽 | IsN (綠) | Cantonbury (橙粉紅) | 1:2 (0:1) 客隊勝 | 鄭震澤(客) |
L994. (夜場) | 29.12.2021 (Wednesday) | 9:30 - 11:00 PM (KC) | 聯賽 | 小雞攻擊 (白) | SE United (黑) | 1:3 (1:1) 客隊勝 | 林家明(客) |
L992. (夜場) | 28.12.2021 (Tuesday) | 9:30 - 11:00 PM (QB1) | 聯賽 | HPFC (白) | Happy United B (黑) | 1:2 (1:2) 客隊勝 | 烏龍球(客) |
L993. (夜場) | 28.12.2021 (Tuesday) | 8:00 - 9:30 PM (KC) | 冠軍球會盃 ( 4強附加賽 ) | Lumberjack (藍) | 利迷隊 (紅) | 2:1 (0:1) 主隊勝 | Roshan B Mahtani (主) |
L991. (夜場) | 23.12.2021 (Thursday) | 8:00 - 9:30 PM (SWP) | 聯賽 | Lumberjack (藍) | Happy PFL (黄) | 4:3 (4:2) 主隊勝 | - |
L989. (夜場) | 22.12.2021 (Wednesday) | 9:30 - 11:00 PM (KC) | 聯賽 | Legendary (白) | 坑腩 (紫) | 5:1 (3:0) 主隊勝 | Cheng Ming To (主) |
L990. (夜場) | 22.12.2021 (Wednesday) | 9:30 - 11:00 PM (KC) | 聯賽 | Gears (綠) | 司華力架 (紅) | 3:6 (1:2) 客隊勝 | - |
L987. (夜場) | 20.12.2021 (Monday) | 9:30 - 11:00 PM (HV8) | 聯賽 | Forever Alone (藍) | Otoro (紅) | 2:0 (1:0) 主隊勝 | 周銳峰(主) |
L988. (夜場) | 20.12.2021 (Monday) | 9:30 - 11:00 PM (OS) | 聯賽 | BFJK (粉紅) | 精英中心體育會 (黃) | 1:8 (0:4) 客隊勝 | Cheung Chun Hei(客) |
L985. (夜場) | 17.12.2021 (Friday) | 8:00 - 9:30 PM (SL) | 聯賽 ( 天才波棄權 ) | 火之鳥 (粉紅) | 天才波 (黃) | 3:0 (0:0) 主隊勝 | - |
L986. (夜場) | 17.12.2021 (Friday) | 8:00 - 9:30 PM (HV8) | 聯賽 ( Happy landing棄權 ) | Happy Landing (橙粉紅) | Lads FC (藍) | 0:3 (0:0) 客隊勝 | - |
L982. (夜場) | 16.12.2021 (Thursday) | 9:30 - 11:00 PM (KC) | 聯賽 | IsN (綠) | Ladster FC (黑) | 0:4 (0:2) 客隊勝 | 蔡宏基 (客) |
L980. (夜場) | 15.12.2021 (Wednesday) | 9:30 - 11:00 PM (QB2) | 聯賽 ( 快感141棄權 ) | 森林 (白) | 快感141 (墨綠) | 3:0 (0:0) 主隊勝 | - |
L984. (夜場) | 15.12.2021 (Wednesday) | 9:30 - 11:00 PM (KC) | 聯賽 | 利迷隊 (紅) | 林護聯 (綠) | 2:0 (1:0) 主隊勝 | 梁文俊 (主) |
L979. (夜場) | 14.12.2021 (Tuesday) | 8:00 - 9:30 PM (SL) | 聯賽 | Festival Walker (藍) | Peanut FC (黃) | 1:4 (1:3) 客隊勝 | 羅偉傑 (客) |
L978. (夜場) | 13.12.2021 (Monday) | 9:30 - 11:00 PM (SWP) | 聯賽 | HPFC (紅) | Infinity (深藍) | 1:5 (1:4) 客隊勝 | 吳嘉強 (客) |
L976. (夜場) | 10.12.2021 (Friday) | 8:00 - 9:30 PM (SL) | 聯賽 | 伍肆零四五 (黄) | Festival Walker (藍) | 1:3 (1:2) 客隊勝 | Li Ying Pan(客) |
L974. (夜場) | 09.12.2021 (Thursday) | 9:30 - 11:00 PM (SWP) | 聯賽 | Legendary (白) | 皇龍 (粉紅) | 6:0 (2:0) 主隊勝 | Cheng Ming To (主) |
L975. (夜場) | 09.12.2021 (Thursday) | 9:30 - 11:00 PM (KC) | 聯賽 ( Canton帶錯衫 ) | Otoro (紅) | Cantonbury (藍) | 3:0 (0:0) 主隊勝 | - |
L977. (夜場) | 09.12.2021 (Thursday) | 8:00 - 9:30 PM (MP) | 聯賽 | 快射 (紅) | Allengers FC (綠) | 4:1 (1:1) 主隊勝 | Lo Yan Yu (主) |
L973. (夜場) | 08.12.2021 (Wednesday) | 9:30 - 11:00 PM (KC) | 聯賽 ( Fc blackout即日棄權 ) | FC Blackout (黑) | 快感141 (白) | 0:3 (0:0) 客隊勝 | - |
L972. (夜場) | 07.12.2021 (Tuesday) | 8:00 - 9:30 PM (QB1) | 聯賽 | 洛克 (黃) | SE United (黑) | 4:2 (3:0) 主隊勝 | 陳子謙 (主) |
L970. (夜場) | 06.12.2021 (Monday) | 9:30 - 11:00 PM (SWP) | 聯賽 | Lukkystrike (白) | Happy United A (黑) | 1:1 (1:0) 和局 | Edwin Chan(主) |
L971. (夜場) | 06.12.2021 (Monday) | 8:00 - 9:30 PM (QB1) | 聯賽 | 男華 (白) | Lumberjack (淺藍) | 1:2 (1:0) 客隊勝 | Julius YIU (客) |
L969. (夜場) | 03.12.2021 (Friday) | 9:30 - 11:00 PM (KC) | 聯賽 | BFJK (粉紅) | Happy PFL (黃) | 3:7 (0:2) 客隊勝 | Tse Chun Howe (客) |
L968. (夜場) | 03.12.2021 (Friday) | 8:00 - 9:30 PM (QB1) | 聯賽 | 坑腩 (紫) | 伍肆零四五 (黃) | 2:2 (2:1) 和局 | MA Ming Yiu (主) |
L967. (夜場) | 01.12.2021 (Wednesday) | 9:30 - 11:00 PM (KC) | 聯賽 | St. Stephen's FC (黑白) | 男華 (藍) | 1:3 (0:1) 客隊勝 | Kevin Ho(客) |
L966. (夜場) | 30.11.2021 (Tuesday) | 9:30 - 11:00 PM (SWP) | 聯賽 | FC Blackout (黑) | Infinity (白) | 3:1 (1:1) 主隊勝 | - |
L964. (夜場) | 29.11.2021 (Monday) | 9:30 - 11:00 PM (KC) | 聯賽 | DFC (灰) | 司華力架 (紅) | 0:1 (0:1) 客隊勝 | Ho Wing Fai (客) |
L965. (夜場) | 29.11.2021 (Monday) | 9:30 - 11:00 PM (CS) | 聯賽 | Happy United B (黑) | 快感141 (白) | 2:0 (0:0) 主隊勝 | 李達泰 (主) |
L961. (夜場) | 26.11.2021 (Friday) | 9:30 - 11:00 PM (HW) | 聯賽 | U81 (白) | 皇龍 (粉紅) | 2:3 (1:0) 客隊勝 | 雷穎培(客) |
L963. (夜場) | 26.11.2021 (Friday) | 9:30 - 11:00 PM (QB1) | 聯賽 | 沙魯 (白) | BFJK (黃) | 1:2 (1:2) 客隊勝 | Mok Kam Fai(客) |
L960. (夜場) | 24.11.2021 (Wednesday) | 9:30 - 11:00 PM (KB) | 聯賽 | DFC (紅) | Gears (白) | 0:1 (0:0) 客隊勝 | 阮國彥(客) |
L962. (夜場) | 24.11.2021 (Wednesday) | 9:30 - 11:00 PM (SWP) | 聯賽 | 夏夢成真 (白) | 火之鳥 (粉紅) | 3:7 (2:2) 客隊勝 | 李浩恩 (客) |
L959. (夜場) | 23.11.2021 (Tuesday) | 9:30 - 11:00 PM (SWP) | 聯賽 | Forever Alone (白) | IsN (綠) | 2:2 (0:0) 和局 | 李家宏(主) |
L958. (夜場) | 22.11.2021 (Monday) | 9:30 - 11:00 PM (KC) | 聯賽 | DBJ (藍) | Allengers FC (紅) | 2:2 (1:0) 和局 | 陳穎軒(主) |
L957. (夜場) | 22.11.2021 (Monday) | 8:00 - 9:30 PM (QB1) | 聯賽 | Lads FC (藍) | 林護聯 (白) | 2:0 (0:0) 主隊勝 | DENNIS CHAN (主) |
L955. (夜場) | 19.11.2021 (Friday) | 8:00 - 9:30 PM (QB1) | 聯賽 | Happy Landing (橙粉紅) | 天才波 (黃) | 1:4 (1:2) 客隊勝 | Jean-Pascal Horde(客) |
L956. (夜場) | 19.11.2021 (Friday) | 8:00 - 9:30 PM (KC) | 聯賽 | Peanut FC (深藍) | 小雞攻擊 (白) | 1:5 (0:0) 客隊勝 | 盧文軒(客) |
L953. (夜場) | 18.11.2021 (Thursday) | 8:00 - 9:30 PM (KC) | 聯賽 | 坑腩 (紫) | 洛克 (黃) | 1:1 (1:1) 和局 | MA Ming Yiu (主) |
L954. (夜場) | 18.11.2021 (Thursday) | 8:00 - 9:30 PM (KB) | 聯賽 | DBJ (藍) | 快射 (紅) | 1:3 (1:2) 客隊勝 | Chan Chung Leung (客) |
L952. (夜場) | 17.11.2021 (Wednesday) | 9:30 - 11:00 PM (QB2) | 聯賽 | 森林 (橙) | Entourage (白) | 0:3 (0:1) 客隊勝 | Chan Kar Hung, Terry (客) |
L950. (夜場) | 16.11.2021 (Tuesday) | 9:30 - 11:00 PM (SL) | 聯賽 | 華家莊 (黑白) | Otoro (紅) | 2:2 (2:0) 和局 | 馮永禧 (客) |
L951. (夜場) | 16.11.2021 (Tuesday) | 9:30 - 11:00 PM (KT) | 聯賽 | Happy United A (黑) | 林護聯 (白) | 4:4 (2:2) 和局 | - |
L949. (夜場) | 16.11.2021 (Tuesday) | 8:00 - 9:30 PM (SL) | 聯賽 | 夏夢成真 (白) | Penetrate (紫) | 2:4 (1:2) 客隊勝 | Au Young Chung Po Charles(客) |
L948. (夜場) | 15.11.2021 (Monday) | 9:30 - 11:00 PM (SWP) | 聯賽 | R League (白) | 精英中心體育會 (黃) | 0:2 (0:2) 客隊勝 | Carson Au Yeung(客) |
L947. (夜場) | 12.11.2021 (Friday) | 9:30 - 11:00 PM (KC) | 聯賽 | Cantonbury (橙粉紅) | Gears (白) | 2:4 (2:2) 客隊勝 | 王敏彪(客) |
L945. (夜場) | 12.11.2021 (Friday) | 8:00 - 9:30 PM (QB1) | 聯賽 | 男華 (白) | 精英中心體育會 (黃) | 2:2 (1:1) 和局 | Tsang Ken Wai(客) |
L946. (夜場) | 12.11.2021 (Friday) | 8:00 - 9:30 PM (KC) | 聯賽 ( 爆破組棄權 ) | 爆破組 (白) | Forever Alone (藍) | 0:3 (0:0) 客隊勝 | - |
L944. (夜場) | 11.11.2021 (Thursday) | 9:30 - 11:00 PM (HV8) | 聯賽 | Happy United B (黑) | Entourage (白) | 3:4 (2:0) 客隊勝 | Cheung Yuk Chun (客) |
L942. (夜場) | 11.11.2021 (Thursday) | 8:00 - 9:30 PM (HV8) | 聯賽 | Penetrate (紫) | 天才波 (黃) | 1:1 (1:1) 和局 | 聶子傑 (客) |
L941. (夜場) | 10.11.2021 (Wednesday) | 9:30 - 11:00 PM (KC) | 聯賽 | Festival Walker (橙) | SE United (黑) | 1:3 (1:1) 客隊勝 | 林家明(客) |
L940. (夜場) | 09.11.2021 (Tuesday) | 9:30 - 11:00 PM (SWP) | 聯賽 | 華家莊 (黑白) | 司華力架 (紅) | 1:0 (0:0) 主隊勝 | 彭靖安(主) |
L943. (夜場) | 05.11.2021 (Friday) | 9:30 - 11:00 PM (SWP) | 聯賽 | 伍肆零四五 (黃) | Peanut FC (粉紅) | 2:1 (1:1) 主隊勝 | 唐穎銘 (主) |
L932. (夜場) | 04.11.2021 (Thursday) | 9:30 - 11:00 PM (SL) | 聯賽 | 精英中心體育會 (黃) | St. Stephen's FC (黑白) | 4:2 (2:1) 主隊勝 | Carson Au Yeung(主) |
L933. (夜場) | 04.11.2021 (Thursday) | 9:30 - 11:00 PM (KC) | 聯賽 | Lukkystrike (黑) | Happy United A (淺綠) | 2:4 (0:4) 客隊勝 | 黃栢耀 (客) |
L931. (夜場) | 02.11.2021 (Tuesday) | 9:30 - 11:00 PM (KC) | 聯賽 | Legendary (白) | SE United (黑) | 4:1 (1:0) 主隊勝 | Cheng Ming To (主) |
L930. (夜場) | 02.11.2021 (Tuesday) | 8:00 - 9:30 PM (KC) | 聯賽 | 坑腩 (紫) | 皇龍 (粉紅) | 0:2 (0:0) 客隊勝 | 郭礜林(客) |
L928. (夜場) | 01.11.2021 (Monday) | 9:30 - 11:00 PM (KC) | 聯賽 | Lads FC (藍) | 利迷隊 (紅) | 1:2 (0:2) 客隊勝 | 謝傑廷 (客) |
L929. (夜場) | 01.11.2021 (Monday) | 9:30 - 11:00 PM (SWP) | 聯賽 | Happy PFL (黃) | BFJK (粉紅) | 9:1 (2:1) 主隊勝 | Michael TO (主) |
L939. (夜場) | 30.10.2021 (Saturday) | 9:30 - 11:00 PM (QB1) | 聯賽 ( 銀碟 ) | Raptors 13 (紅白) | Jers (藍) | 0:8 (0:3) 客隊勝 | Kwok Man Chun (客) |
L926. (夜場) | 29.10.2021 (Friday) | 9:30 - 11:00 PM (QB1) | 聯賽 | 快感141 (白) | HPFC (紅) | 5:0 (2:0) 主隊勝 | Cheung Yiu Hang (主) |
L927. (夜場) | 29.10.2021 (Friday) | 8:00 - 9:30 PM (SL) | 聯賽 | 爆破組 (白) | 司華力架 (紅) | 0:3 (0:0) 客隊勝 | Ho Wing Fai (客) |
L923. (夜場) | 28.10.2021 (Thursday) | 9:30 - 11:00 PM (SWP) | 聯賽 | Otoro (紅) | Ladster FC (黑) | 0:4 (0:2) 客隊勝 | 陳浩笙 (客) |
L924. (夜場) | 28.10.2021 (Thursday) | 9:30 - 11:00 PM (MP) | 聯賽 | Infinity (白) | Allengers FC (綠) | 3:3 (1:1) 和局 | 吳嘉強 (主) |
L925. (夜場) | 28.10.2021 (Thursday) | 8:00 - 9:30 PM (KC) | 聯賽 | 火之鳥 (粉紅) | Happy Landing (藍) | 3:4 (1:0) 客隊勝 | 何梓軒 (客) |
L922. (夜場) | 27.10.2021 (Wednesday) | 9:30 - 11:00 PM (KC) | 聯賽 | 沙魯 (白) | Lumberjack (藍) | 4:5 (1:3) 客隊勝 | - |
L913. (夜場) | 22.10.2021 (Friday) | 9:30 - 11:00 PM (KC) | 聯賽 | 皇龍 (粉紅) | 伍肆零四五 (黃) | 0:4 (0:1) 客隊勝 | - |
L921. (夜場) | 21.10.2021 (Thursday) | 9:30 - 11:00 PM (KC) | 聯賽 | Peanut FC (粉紅) | SE United (黑) | 5:4 (2:0) 主隊勝 | 何俊然 (主) |
L917. (夜場) | 20.10.2021 (Wednesday) | 9:30 - 11:00 PM (KC) | 聯賽 | IsN (綠) | DFC (紅) | 1:6 (0:3) 客隊勝 | Chung Tsz Nam (客) |
L919. (夜場) | 20.10.2021 (Wednesday) | 9:30 - 11:00 PM (QB1) | 聯賽 | 夏夢成真 (白) | Lukkystrike (黑) | 0:9 (0:5) 客隊勝 | Ayuba, Gideon(客) |
L920. (夜場) | 20.10.2021 (Wednesday) | 9:30 - 11:00 PM (QB1) | 聯賽 | 利迷隊 (紅) | 天才波 (黃) | 0:0 (0:0) 和局 | 劉智豪(客) |
L918. (夜場) | 19.10.2021 (Tuesday) | 9:30 - 11:00 PM (KC) | 友盟盃 ( 決賽 ) | 精英中心體育會 (黃) | FC Blackout (黑) | 0:4 (0:3) 客隊勝 | 烏龍球(客) |
L916. (夜場) | 14.10.2021 (Thursday) | 9:30 - 11:00 PM (OS) | 聯賽 | U81 (白) | 小雞攻擊 (紫) | 4:2 (1:0) 主隊勝 | Li Wing Han Brian (主) |
L915. (夜場) | 11.10.2021 (Monday) | 9:30 - 11:00 PM (SL) | 聯賽 | 沙魯 (白) | 男華 (藍) | 1:3 (1:3) 客隊勝 | Donald Ip(客) |
L914. (夜場) | 10.10.2021 (Sunday) | 9:30 - 11:00 PM (QB2) | 聯賽 ( 銀碟 ) | BFF (綠) | FC Conduit Road (粉紅) | 0:3 (0:2) 客隊勝 | CHEUNG CHUN YIN (客) |
L910. (夜場) | 07.10.2021 (Thursday) | 9:30 - 11:00 PM (KC) | 聯賽 | Infinity (深藍) | Entourage (白) | 2:5 (0:3) 客隊勝 | Benjamin Lok Hang Ng(客) |
L911. (夜場) | 07.10.2021 (Thursday) | 9:30 - 11:00 PM (MP) | 聯賽 | 林護聯 (白) | Lads FC (藍) | 3:6 (1:3) 客隊勝 | 烏龍球(客) |
L912. (夜場) | 07.10.2021 (Thursday) | 9:30 - 11:00 PM (SWP) | 聯賽 | 森林 (白) | DBJ (橙) | 3:1 (0:0) 主隊勝 | KWOK Ho lun (主) |
L907. (夜場) | 06.10.2021 (Wednesday) | 9:30 - 11:00 PM (KC) | 聯賽 | Happy United B (黑) | Allengers FC (紅) | 4:0 (2:0) 主隊勝 | - |
L908. (夜場) | 06.10.2021 (Wednesday) | 9:30 - 11:00 PM (KC) | 聯賽 ( HPFC 棄權 ) | HPFC (紅) | 快感141 (白) | 0:3 (0:0) 客隊勝 | - |
L909. (夜場) | 06.10.2021 (Wednesday) | 9:30 - 11:00 PM (QB1) | 聯賽 | MogFC (白) | Lumberjack (藍) | 2:6 (1:3) 客隊勝 | Clement LI (客) |
L906. (夜場) | 02.10.2021 (Saturday) | 9:30 - 11:00 PM (KC) | 聯賽 ( 銀碟 ) | FCC (白) | FC Conduit Road (深藍) | 0:0 (0:0) 和局 | Tsang Clement Si Yuen (主) |
L905. (夜場) | 30.09.2021 (Thursday) | 9:30 - 11:00 PM (SL) | 聯賽 | 華家莊 (黃藍) | Ladster FC (黑) | 2:1 (1:0) 主隊勝 | 彭潤民(主) |
L904. (夜場) | 29.09.2021 (Wednesday) | 8:00 - 9:30 PM (SWP) | 聯賽 | 夏夢成真 (白) | Lads FC (藍) | 0:7 (0:4) 客隊勝 | VINCENT CHAN (客) |
L901. (夜場) | 28.09.2021 (Tuesday) | 9:30 - 11:00 PM (HW) | 聯賽 | 爆破組 (白) | Gears (藍) | 4:1 (3:1) 主隊勝 | - |
L902. (夜場) | 28.09.2021 (Tuesday) | 8:00 - 9:30 PM (SL) | 聯賽 | Lumberjack (藍) | St. Stephen's FC (黑白) | 3:1 (2:0) 主隊勝 | Kevin TSUI (主) |
L898. (夜場) | 26.09.2021 (Sunday) | 9:30 - 11:00 PM (KB) | 聯賽 | Paper Ball (白) | RC MillenniuM (粉紅) | 0:0 (0:0) 和局 | 林庭曦 (主) |
L903. (夜場) | 26.09.2021 (Sunday) | 9:30 - 11:00 PM (KB) | 聯賽 | 加多d橙皮team (綠) | 毛孩子 (淺藍) | 1:2 (0:0) 客隊勝 | 李廷皓(客) |
L899. (夜場) | 25.09.2021 (Saturday) | 9:30 - 11:00 PM (QB1) | 聯賽 ( 銀碟 ) | RC92 (灰) | Jers (藍) | 3:3 (1:1) 和局 | 麥俊怡 (主) |
L897. (夜場) | 23.09.2021 (Thursday) | 9:30 - 11:00 PM (SWP) | 聯賽 | Entourage (白) | 森林 (橙) | 1:2 (1:2) 客隊勝 | KWOK Ho lun (客) |
L900. (夜場) | 23.09.2021 (Thursday) | 9:30 - 11:00 PM (SL) | 聯賽 ( 補賽 ) | Legendary (黑) | Peanut FC (黃) | 6:5 (2:3) 主隊勝 | MAN CHUN FUNG (removed) (主) |
L894. (夜場) | 20.09.2021 (Monday) | 9:30 - 11:00 PM (SL) | 聯賽 | U81 (白) | Festival Walker (藍) | 0:1 (0:1) 客隊勝 | SO KA WAI(客) |
L895. (夜場) | 20.09.2021 (Monday) | 9:30 - 11:00 PM (KC) | 聯賽 | 沙魯 (白) | R League (藍) | 0:5 (0:1) 客隊勝 | 謝正煇(客) |
L896. (夜場) | 20.09.2021 (Monday) | 9:30 - 11:00 PM (SWP) | 聯賽 | 快射 (紅) | FC Blackout (白) | 0:3 (0:1) 客隊勝 | 高耀駿 (客) |
L893. (夜場) | 19.09.2021 (Sunday) | 9:30 - 11:00 PM (KC) | 聯賽 ( 金盃 ) | FC29 (藍) | Paper Ball (白) | 1:3 (0:3) 客隊勝 | 黎卓然 (客) |
L891. (夜場) | 17.09.2021 (Friday) | 9:30 - 11:00 PM (KC) | 聯賽 | BFJK (粉紅) | St. Stephen's FC (黑白) | 0:3 (0:0) 客隊勝 | Chan Ho Tin (客) |
L892. (夜場) | 17.09.2021 (Friday) | 9:30 - 11:00 PM (SL) | 聯賽 | Forever Alone (藍) | Cantonbury (橙粉紅) | 3:2 (1:0) 主隊勝 | 李悅明(主) |
L889. (夜場) | 16.09.2021 (Thursday) | 9:30 - 11:00 PM (HW) | 聯賽 | 林護聯 (白) | Penetrate (紫) | 2:1 (1:1) 主隊勝 | 戴廣輝 (主) |
L890. (夜場) | 16.09.2021 (Thursday) | 8:00 - 9:30 PM (KC) | 聯賽 | 利迷隊 (紅) | 火之鳥 (黄) | 6:5 (4:1) 主隊勝 | 劉松鶴 (主) |
L887. (夜場) | 15.09.2021 (Wednesday) | 9:30 - 11:00 PM (QB1) | 聯賽 | DFC (白) | Ladster FC (黑) | 1:0 (1:0) 主隊勝 | Darren Ho (主) |
L888. (夜場) | 15.09.2021 (Wednesday) | 9:30 - 11:00 PM (SWP) | 聯賽 | DBJ (橙) | HPFC (藍) | 0:0 (0:0) 和局 | 余焯彬(主) |
L885. (夜場) | 14.09.2021 (Tuesday) | 9:30 - 11:00 PM (KB) | 聯賽 | Happy United B (黑) | Infinity (白) | 2:1 (2:0) 主隊勝 | 蕭瑞森 (主) |
L884. (夜場) | 12.09.2021 (Sunday) | 8:00 - 9:30 PM (QB1) | 聯賽 ( 銀碟 ) | FCC (白) | RC92 (灰) | 1:1 (1:0) 和局 | 麥俊怡 (客) |
L883. (夜場) | 11.09.2021 (Saturday) | 6:30 - 8:00 PM (QB2) | 聯賽 ( 金盃 ) | FC29 (白) | 毛孩子 (綠) | 1:3 (0:2) 客隊勝 | 李廷皓(客) |
L881. (夜場) | 10.09.2021 (Friday) | 9:30 - 11:00 PM (KC) | 聯賽 | IsN (綠) | Gears (白) | 3:1 (1:0) 主隊勝 | 容智聰 (主) |
L879. (夜場) | 10.09.2021 (Friday) | 8:00 - 9:30 PM (SL) | 聯賽 | 精英中心體育會 (黃) | 沙魯 (白) | 5:2 (3:1) 主隊勝 | Carson Au Yeung(主) |
L880. (夜場) | 10.09.2021 (Friday) | 8:00 - 9:30 PM (KC) | 聯賽 | 洛克 (黑) | 小雞攻擊 (粉紅) | 5:1 (1:0) 主隊勝 | - |
L877. (夜場) | 09.09.2021 (Thursday) | 9:30 - 11:00 PM (HV8) | 聯賽 | Forever Alone (白) | Otoro (紅) | 4:0 (1:0) 主隊勝 | 曾達康(主) |
L878. (夜場) | 09.09.2021 (Thursday) | 9:30 - 11:00 PM (SWP) | 聯賽 | Lukkystrike (白) | Penetrate (黃) | 4:0 (4:0) 主隊勝 | Suen, Chenling(主) |
L876. (夜場) | 08.09.2021 (Wednesday) | 9:30 - 11:00 PM (QB1) | 聯賽 | SE United (黑) | 伍肆零四五 (黃) | 4:1 (1:1) 主隊勝 | Yung Yuen(主) |
L875. (夜場) | 08.09.2021 (Wednesday) | 8:00 - 9:30 PM (KC) | 聯賽 | 爆破組 (白) | Cantonbury (橙粉紅) | 2:2 (1:2) 和局 | 陳澍桁 (主) |
L874. (夜場) | 07.09.2021 (Tuesday) | 9:30 - 11:00 PM (KB) | 聯賽 | 天才波 (粉紅) | Happy United A (黑) | 2:1 (2:1) 主隊勝 | 曾顯珩(主) |
L872. (夜場) | 06.09.2021 (Monday) | 9:30 - 11:00 PM (SWP) | 聯賽 | 男華 (白) | R League (藍) | 0:0 (0:0) 和局 | 丘朗彥(客) |
L873. (夜場) | 06.09.2021 (Monday) | 9:30 - 11:00 PM (KC) | 友盟盾 ( 決賽 Pk2:1 華家莊嬴 ) | 火之鳥 (粉紅) | 華家莊 (黑白) | 2:2 (2:1) 和局 | - |
L869. (夜場) | 03.09.2021 (Friday) | 9:30 - 11:00 PM (KC) | 聯賽 | Happy Landing (藍) | 夏夢成真 (白) | 8:0 (2:0) 主隊勝 | Cheung Ho Chun(主) |
L870. (夜場) | 03.09.2021 (Friday) | 9:30 - 11:00 PM (HV8) | 聯賽 | 森林 (白) | 快射 (紅) | 2:0 (1:0) 主隊勝 | WONG Sin pan (主) |
L871. (夜場) | 03.09.2021 (Friday) | 8:00 - 9:30 PM (QB1) | 友盟盃 ( 四強 pk3:1 精英嬴 ) | 精英中心體育會 (黃) | Lads FC (藍) | 1:1 (1:0) 和局 | Kwok Chi Fu(主) |
L867. (夜場) | 01.09.2021 (Wednesday) | 8:00 - 9:30 PM (KB) | 聯賽 | FC Blackout (白) | DBJ (橙) | 6:1 (2:1) 主隊勝 | 烏龍球(主) |
L868. (夜場) | 01.09.2021 (Wednesday) | 8:00 - 9:30 PM (KC) | 聯賽 ( Happy PFL 棄權 ) | St. Stephen's FC (黑白) | Happy PFL (黃) | 3:0 (0:0) 主隊勝 | - |
L866. (夜場) | 31.08.2021 (Tuesday) | 8:00 - 9:30 PM (KC) | 聯賽 | Entourage (白) | 快感141 (綠) | 4:4 (2:2) 和局 | Cheung Yiu Hang (客) |
L865. (夜場) | 28.08.2021 (Saturday) | 8:00 - 9:30 PM (KC) | 聯賽 | Raptors 13 (粉紅) | FC Conduit Road (藍) | 2:3 (1:1) 客隊勝 | CHEUNG CHUN YIN (客) |
L864. (夜場) | 27.08.2021 (Friday) | 8:00 - 9:30 PM (OS) | 聯賽 | Festival Walker (橙) | 坑腩 (紫) | 1:3 (0:2) 客隊勝 | TANG Ki Chung (客) |
L862. (夜場) | 26.08.2021 (Thursday) | 9:30 - 11:00 PM (QB1) | 聯賽 | 洛克 (黑) | Legendary (白) | 1:5 (0:1) 客隊勝 | - |
L863. (夜場) | 26.08.2021 (Thursday) | 9:30 - 11:00 PM (KT) | 聯賽 | 華家莊 (黃藍) | IsN (綠) | 3:3 (1:3) 和局 | RENE (客) |
L861. (夜場) | 25.08.2021 (Wednesday) | 9:30 - 11:00 PM (KC) | 聯賽 ( Maia 棄權 ) | Maia Investment (黑) | 精英中心體育會 (黃) | 0:3 (0:0) 客隊勝 | - |
L860. (夜場) | 25.08.2021 (Wednesday) | 8:00 - 9:30 PM (SWP) | 聯賽 | Lukkystrike (白) | 火之鳥 (粉紅) | 2:4 (1:1) 客隊勝 | 麥梓軒 (客) |
L858. (夜場) | 23.08.2021 (Monday) | 9:30 - 11:00 PM (HV8) | 聯賽 | 皇龍 (粉紅) | Peanut FC (深藍) | 1:0 (0:0) 主隊勝 | 郭礜林(主) |
L859. (夜場) | 23.08.2021 (Monday) | 9:30 - 11:00 PM (SL) | 聯賽 | 司華力架 (紅) | Ladster FC (黑) | 2:0 (0:0) 主隊勝 | Ho Wing Fai (主) |
L857. (夜場) | 20.08.2021 (Friday) | 8:00 - 9:30 PM (SL) | 聯賽 | 天才波 (粉紅) | Happy Landing (藍) | 5:0 (4:0) 主隊勝 | 陳偉新(主) |
L855. (夜場) | 19.08.2021 (Thursday) | 9:30 - 11:00 PM (HW) | 聯賽 | DFC (灰) | Otoro (紅) | 4:2 (1:0) 主隊勝 | Matthew Fong (主) |
