平日甲(一)組聯賽榜
排名 球隊 入球 失球 得失球 積分
1 華家莊 18 13 3 2 52 19 33 42
2 DFC 18 12 2 4 50 20 30 38
3 司華力架 18 11 4 3 39 18 21 37
4 Forever Alone 18 9 3 6 58 34 24 30
5 Ladster FC 18 9 3 6 38 21 17 30
6 Gears 18 7 2 9 34 46 -12 23
7 Cantonbury 18 5 2 11 25 39 -14 17
8 Otoro 18 5 2 11 27 44 -17 17
9 IsN 18 3 5 10 24 41 -17 14
10 爆破組 18 2 2 14 12 77 -65 8




平日甲(一)組射手榜
排名球員球隊聯賽入球盃賽入球總入球
1 陳健邦 華家莊 11 6 17
2 彭靖安 華家莊 11 4 15
3 蔡宏基 Ladster FC 12 2 14
  Matthew Fong DFC 10 4 14
4 李悅明 Forever Alone 11 1 12
  楊博汶 Ladster FC 8 4 12
  Ho Wing Fai 司華力架 12 0 12
5 吳啟南 華家莊 7 4 11
6 Terence Li DFC 9 0 9
7 李國昌 Gears 5 3 8
  黃思榮 Cantonbury 6 2 8
  Eric Cheung DFC 4 4 8
  彭潤民 華家莊 7 1 8
8 廬紹文 IsN 6 1 7
  李家宏 Forever Alone 7 0 7
  Chan Lok Woon 司華力架 4 3 7
  余家橋 Ladster FC 6 1 7
  Chung Tsz Nam DFC 6 1 7
9 張耀榮 Forever Alone 6 0 6
  容智聰 IsN 6 0 6
  Edwin Pang DFC 4 2 6
  王敏彪 Gears 6 0 6
  張鎮邦 Cantonbury 5 1 6
  李嘉浚 Otoro 5 1 6
10 Roy Phan DFC 3 2 5
  張家銘 Ladster FC 4 1 5
  馮永禧 Otoro 5 0 5
  Wong Lok Hin 司華力架 5 0 5
  李學良 Gears 4 1 5
11 葉匡賢 Forever Alone 4 0 4
  梁沛霖 IsN 4 0 4
  曾健樂 Ladster FC 3 1 4
  陳得榮 Gears 4 0 4
12 Darren Ho DFC 3 0 3
  甘靖方 Forever Alone 3 0 3
  周銳峰 Forever Alone 3 0 3
  陳君倫 Otoro 2 1 3
  陳曉邦 Forever Alone 3 0 3
  歐陽子健 華家莊 3 0 3
  勞民康 華家莊 3 0 3
  陳浩笙 Ladster FC 3 0 3
  許紹基 Gears 3 0 3
  Ng Ka Lok Alex 司華力架 3 0 3
  司徒恩榮 Forever Alone 3 0 3
  伍柏璉 Cantonbury 3 0 3
  Jaden Chan DFC 3 0 3
  蔡逸 爆破組 3 0 3
13 李浩然 華家莊 1 1 2
  吳偉諾 Forever Alone 2 0 2
  陳期竣 Gears 2 0 2
  林文傑 Gears 1 1 2
  馮達輝 Forever Alone 2 0 2
  葉肇鈞 Cantonbury 2 0 2
  戚鑑銓 華家莊 2 0 2
  林瑞鴻 Cantonbury 2 0 2
  曾達康 Forever Alone 2 0 2
  黃烈勤 Forever Alone 2 0 2
  Man Wing Hei Tommy 司華力架 2 0 2
  Kwan Siu Hin 司華力架 2 0 2
  林錫俊 Otoro 2 0 2
  潘福行 Otoro 2 0 2
  Man Kar Chun Christopher DFC 1 1 2
  Lo Tsz Wang 司華力架 2 0 2
  Luk Chin Hang 司華力架 1 1 2
  RENE IsN 2 0 2
14 Li Tung Pui Matthew 司華力架 1 0 1
  王桂雄 Gears 1 0 1
  莫世昌 IsN 1 0 1
  伍偉立 IsN 1 0 1
  陸霆軒 華家莊 1 0 1
  蔡嘉輝 Gears 1 0 1
  阮國彥 Gears 1 0 1
  張志成 Gears 0 1 1
  鄭家豪 IsN 1 0 1
  謝德禮 IsN 1 0 1
  鄺澤霖 Gears 1 0 1
  姚駿寧 Ladster FC 1 0 1
  趙晉希 爆破組 1 0 1
  陳澍桁 爆破組 1 0 1
  Wong Lok Chun 司華力架 1 0 1
  Lau Chun Lok 司華力架 1 0 1
  顧家偉 爆破組 1 0 1
  楊健俊 爆破組 1 0 1
  周頌賢 爆破組 1 0 1
  默瀚誠 爆破組 1 0 1
  楊明俊 華家莊 0 1 1
  Chan Long Sang Forever Alone 1 0 1
  黃澤忻 Ladster FC 1 0 1
  Mok Kwan Ho 司華力架 1 0 1
  羅進深 IsN 1 0 1
  袁文勇 Gears 1 0 1
  Lleyton Tso DFC 1 0 1
  杜睿珩 Otoro 1 0 1
  Kenny Kwan DFC 0 1 1
  陳俊麒 華家莊 1 0 1
  Ryan Wong DFC 1 0 1
  Au-yeung Ka Ki DFC 1 0 1
  張翼飛 華家莊 0 1 1
  李鈞浩 Otoro 0 1 1
  吳朗軒 Otoro 1 0 1
  陳諾 Otoro 1 0 1
  林焌垣 Otoro 1 0 1
  Wu Zhen Long Forever Alone 1 0 1
  馬樂彬 Forever Alone 1 0 1
  鄧楚明 華家莊 1 0 1
  Bosce Chan DFC 0 1 1
  馬志得 Gears 1 0 1
  鄧晉晉 Cantonbury 1 0 1
  賴癸霖 Cantonbury 1 0 1
  黃浩勤 Cantonbury 1 0 1
  Kitson Wong DFC 1 0 1
  Kenneth Wong DFC 1 0 1
  鄭震澤 Cantonbury 1 0 1
  郭坤標 Cantonbury 1 0 1
  李蔚翹 Cantonbury 1 0 1
  Francis Au DFC 1 0 1
  馮俊豪 Forever Alone 1 0 1

聯賽最佳球員
排名球員球隊總分
1 Ho Wing Fai 司華力架 5
2 彭靖安 華家莊 4
  蔡宏基 Ladster FC 4
3 彭潤民 華家莊 3
  吳啟南 華家莊 3
  黃思榮 Cantonbury 3
  陳浩笙 Ladster FC 3
4 Eric Cheung DFC 2
  Terence Li DFC 2
  Darren Ho DFC 2
  李家宏 Forever Alone 2
  李悅明 Forever Alone 2
  Edwin Pang DFC 2
  Matthew Fong DFC 2
  張家銘 Ladster FC 2
5 蔡逸 爆破組 1
  歐陽子健 華家莊 1
  陳健邦 華家莊 1
  王敏彪 Gears 1
  伍柏璉 Cantonbury 1
  鄭震澤 Cantonbury 1
  Chan Lok Woon 司華力架 1
  林文傑 Gears 1
  陳得榮 Gears 1
  楊博汶 Ladster FC 1
  許紹基 Gears 1
  李學良 Gears 1
  余家橋 Ladster FC 1
  阮國彥 Gears 1
  馬嘉樂 Gears 1
  陳澍桁 爆破組 1
  張耀榮 Forever Alone 1
  謝德禮 IsN 1
  容智聰 IsN 1
  鄭家豪 IsN 1
  廬紹文 IsN 1
  Ng Ka Lok Alex 司華力架 1
  Wong Lok Hin 司華力架 1
  Mok Kwan Ho 司華力架 1
  Lo Tsz Wang 司華力架 1
  RENE IsN 1
  Chung Tsz Nam DFC 1
  Roy Phan DFC 1
  曾達康 Forever Alone 1
  李嘉浚 Otoro 1
  葉匡賢 Forever Alone 1
  周銳峰 Forever Alone 1
  陳君倫 Otoro 1
  潘福行 Otoro 1
  馮永禧 Otoro 1
  Au-yeung Ka Ki DFC 1
  Luk Chin Hang 司華力架 1